Caratteristiche principali
| Codice | Modello | Particelle Ø | |
| 10701115 | PRP-1 | 5 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 10701117 | PRP-1 | 7 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 10701120 | PRP-1 | 10 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 10701122 | PRP-1 | 12-20 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 10701124 | PRP-1 | 30-50 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 10701126 | PRP-1 | 50-75 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 10701130 | PRP-3 | 10 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 10701132 | PRP-3 | 12-20 um | Ripartizione Fase Inversa |
| 10701139 | PRP-X 100 | 5 um | Scambio Anionico |
| 10701141 | PRP-X 100 | 10 um | Scambio Anionico |
| 10701143 | PRP-X 100 | 12-20 um | Scambio Anionico |
| 10701149 | PRP-X 110 | 7 um | Scambio Anionico |
| 10701151 | PRP-X 500 | 7 um | Scambio Anionico |
| 10701153 | PRP-X 500 | 12-20 um | Scambio Anionico |
| 10701155 | PRP-X 500 | 30-50 um | Scambio Anionico |
| 10701157 | PRP-X 600 | 7 um | Scambio Anionico |
| 10701161 | PRP-X 600 | 12-20 um | Scambio Anionico |
| 10701163 | PRP-X 600 | 30-50 um | Scambio Anionico |
| 10701167 | RCX-10 | 7 um | Scambio Anionico |
| 10701169 | RCX-10 | 12-20 um | Scambio Anionico |
| 10701172 | RCX-30 | 7 um | Scambio Anionico |
| 10701174 | RCX-30 | 12-20 um | Scambio Anionico |
| 10701178 | PRP-X 200 | 10 um | Scambio Cationico |
| 10701180 | PRP-X 200 | 12-20 um | Scambio Cationico |
| 10701184 | PRP-X 400 | 7 um | Scambio Cationico |
| 10701186 | PRP-X 400 | 12-20 um | Scambio Cationico |
| 10701188 | PRP-X 400 | 30-50 um | Scambio Cationico |
| 10701190 | HC-40 Calcium | 10 um | Scambio Cationico |
| 10701191 | HC-75 Calcium | 9 um | Scambio Cationico |
| 10701193 | HC-75 Hydrogen | 9 um | Scambio Cationico |
| 10701194 | HC-75 Lead | 9 um | Scambio Cationico |
| 10701199 | PRP-X 300 | 7 um | Esclusione Ionica |
| 104.9300 12 | PRP-X 300 | 12-20 um | Esclusione Ionica |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774