Caratteristiche principali
HxSil C 8 | HxSil C 18 | ||||
Materiale | Dimensioni Ø x lunghezza mm | Particelle Ø 3 µm | Particelle Ø 5 µm | Particelle Ø 3 µm | Particelle Ø 5 µm |
Acciaio | 2,1 x 30 | 10700682 | – | – | – |
Acciaio | 2,1 x 50 | 10700683 | 10700695 | 10700713 | – |
Acciaio | 2,1 x 75 | 10700684 | 10700696 | 10700714 | 10700726 |
Acciaio | 2,1 x 100 | – | 10700697 | – | – |
Acciaio | 4,6 x 100 | – | 10700703 | – | – |
Acciaio | 4,6 x 150 | – | – | 104-0418.12 | 10700734 |
Acciaio | 4,6 x 250 | – | – | – | 10700735 |
Acciaio | 7,0 x 250 | – | – | – | – |
Acciaio | 10,0 x 250 | – | – | – | – |
Acciaio | 21,5 x.250 | – | – | – | – |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774