Caratteristiche principali
Materiale | Dimensioni Ø x lunghezza mm | Particelle Ø 5 µm | Particelle Ø 7 µm | Particelle Ø 10 µm | Particelle Ø 12 – 20 µm |
Acciaio | 1,0 x 50 | – | 10700453 | – | – |
Acciaio | 1,0 x 100 | – | 10700455 | 10700487 | – |
Acciaio | 1,0 x 150 | 10700417 | 10700458 | – | – |
Acciaio | 1,0 x 250 | 10700418 | 104.0108.08 | – | – |
Acciaio | 2,1 x 100 | 10700420 | – | – | – |
Acciaio | 2,1 x 150 | 10700422 | – | – | – |
PEEK | 2,1 x 150 | 104.0103 22 | – | – | – |
Acciaio | 2,3 x 25 | 10700427 | – | – | – |
Acciaio | 4,1 x 50 | 10700433 | – | – | – |
Acciaio | 4,1 x 100 | 10700435 | – | – | – |
Acciaio | 4,1 x 150 | 10700437 | 10700467 | 10700498 | – |
Acciaio | 4,1 x 250 | 10700438 | 10700468 | 10700499 | – |
PEEK | 4,6 x 100 | 10700441 | – | – | – |
PEEK | 4,6 x 150 | 10700442 | – | 10700502 | – |
PEEK | 4,6 x 150 | 10700443 | 10700473 | 10700503 | – |
Acciaio | 7,0 x 100 | – | – | 10700507 | 10700525 |
Acciaio | 7,0 x 305 | 10700447 | – | 10700509 | – |
Acciaio | 10,0 x 50 | – | 10700479 | – | – |
Acciaio | 10,0 x 100 | 10700449 | – | 10700511 | – |
Acciaio | 10,0 x 250 | – | – | 10700514 | – |
Acciaio | 21,5 x 100 | – | 10700482 | – | – |
Acciaio | 21,5 x 250 | – | 10700483 | 10700516 | 10700534 |
Acciaio | 30,2 x 300 | – | – | – | 10700537 |
Acciaio | 50,0 x 150 | – | – | – | 10700541 |
Acciaio | 50,8 x 250 | – | – | 10700518 | 10700542 |
Acciaio | 101,6 x 250 | – | – | – | 10700544 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774