Caratteristiche principali
Materiale | Dimensioni Ø x lunghezza mm | Particelle Ø 5 µm | Particelle Ø 7 µm | Particelle Ø 10 µm | Particelle Ø 12-20 µm |
Acciaio | 1,0 x 50 | – | – | 10700837 | – |
Acciaio | 1,0 x 100 | – | – | 10700839 | – |
Acciaio | 1,0 x 150 | – | – | 10700841 | – |
Acciaio | 2,1 x 150 | 103.1003.03 | – | 10700847 | – |
Acciaio | 2,1 x 250 | – | – | 10700851 | – |
Acciaio | 4,1 x 50 | 10700825 | – | 10700853 | – |
Acciaio | 4,1 x 100 | 10700827 | – | 10700855 | – |
Acciaio | 4,1 x 125 | – | – | – | – |
Acciaio | 4,1 x 150 | – | – | 10700857 | – |
Acciaio | 4,1 x 250 | – | – | 10700858 | – |
PEEK | 4,6 x 150 | 10700831 | – | 10700862 | – |
PEEK | 4,6 x 250 | – | – | 10700863 | – |
Acciaio | 10,0 x 150 | – | – | 10700867 | – |
Acciaio | 10,0 x 250 | – | – | 10700869 | – |
Acciaio | 21,5 x 250 | – | – | – | 10700878 |
Acciaio | 50,8 x 250 | – | 10700833 | – | – |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774