Caratteristiche principali
Codice | |
105.5200.10 | Valvola in ceramica ricoperta in alluminio 3 – 2 per PSD-2 |
105.5200.12 | Valvola in ceramica ricoperta in alluminio 3 – 5 per PSD-2 |
105.5200.14 | Valvola in ceramica ricoperta in alluminio 8 – 5 per PSD-2 |
105.5200.16 | Valvola in ceramica ricoperta in alluminio 4 – 5 per PSD-2 |
105.5200.20 | Valvola in ceramica ricoperta in alluminio 3 – 5 per PSD-4 |
105.5200.22 | Valvola in ceramica ricoperta in alluminio 4 – 5 per PSD-4 |
105.5200.24 | Valvola in ceramica ricoperta in alluminio 8 – 5 per PSD-4 |
105.5200.26 | Valvola in ceramica ricoperta in alluminio 3 – 2 per PSD-4 |
105.5200.28 | Valvola in ceramica ricoperta in alluminio 4 – 2 per PSD-4 |
105.5200.31 | Cavo di collegamento in rete |
105.5200.33 | Cavo di collegamento per interfaccia RS232C |
Ricambio | |
105.5200.08 | Valvola attiva HV 90° per PSD-2 e PSD-3 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774