Caratteristiche principali
Foto n° 1 | Pulsante |
106.1700.05 | Per Micropipetta da 2 ul Azzurro |
106.1700.06 | Per Micropipetta da 5 ul Blu Scuro |
106.1700.07 | Per Micropipetta da 10 ul Porpora |
106.1700.08 | Per Micropipetta da 25 ul Verde |
106.1700.09 | Per Micropipetta da 50 ul Grigio |
106.1700.10 | Per Micropipetta da 100 ul Viola |
106.1700.11 | Per Micropipetta da 200 ul Senape |
106.1700.12 | Per Micropipetta da 250 ul Arancio |
106.1700.13 | Per Micropipetta da 300 ul Rosso |
106.1700.14 | Per Micropipetta da 500 ul Verde Oliva |
106.1700.15 | Per Micropipetta da 1000 ul Blu |
Foto n° 2 | Guarnizione in PTFE con Oring |
106.1700.21 | Per Micropipette da 500 e 1000 ul |
Foto n° 3 | Molla di spinta |
106.1700.31 | Per Micropipette da 500 e 1000 ul |
Foto n° 4 | Adattatore |
106.1700.41 | Per Micropipette da 500 e 1000 ul |
Foto n° 5 | Molla |
106.1700.50 | Per Micropipetta da 2 ul |
106.1700.51 | Per Micropipette da 5 a 300 ul |
106.1700.52 | Per Micropipette da 500 e 1000 ul |
Foto n° 6 | Estensione |
106.1700.59 | Per Micropipetta da 2 ul |
106.1700.60 | Per Micropipetta da 25 ul |
106.1700.61 | Per Micropipetta da 5 e 10 ul |
106.1700.62 | Per Micropipetta da 50 ul |
106.1700.63 | Per Micropipetta da 100 ul |
106.1700.64 | Per Micropipetta da 200 ul |
106.1700.65 | Per Micropipette da 250 e 300 ul |
106.1700.66 | Per Micropipetta da 500 ul |
106.1700.67 | Per Micropipetta da 1000 ul |
Foto n° 7 | Guida pistone |
106.1700.71 | Per Micropipette da 5 e 10 ul |
Foto n° 8 | Kit di 5 guarnizioni PTFE conOring e tubetto lubrificante |
106.1700.80 | Per Micropipette da 2 ul |
106.1700.81 | Per Micropipette da 5 e 10 ul |
106.1700.82 | Per Micropipetta da 25 ul |
106.1700.83 | Per Micropipetta da 50 ul |
106.1700.84 | Per Micropipetta da 100 ul |
106.1700.85 | Per Micropipetta da 200 ul |
106.1700.86 | Per Micropipetta da 250 ul |
106.1700.87 | Per Micropipetta da 300 ul |
106.1700.88 | Per Micropipetta da 500 ul |
106.1700.89 | Per Micropipetta da 1000 ul |
Foto n° 9 | Blocco porta-puntale assemblato |
106.1700.91 | Per Micropipetta da 2 ul |
106.1700.92 | Per Micropipette da 5 / 10 ul |
106.1700.93 | Per Micropipette da 25 e 50 ul |
106.1700.90 | Per Micropipette da 50 e 100 ul |
106.1700.94 | Per Micropipette da 200 e 250 e 300 ul |
106.1700.95 | Per Micropipette da 500 e 1000 ul |
Foto n° 10 | Guaina esterna per espulsione |
106.1701.01 | Per Micropipette da 2 e 5 ul |
106.1701.02 | Per Micropipette da 10 a 300 ul |
106.1701.03 | Per Micropipette da 500 e 1000 ul |
Foto n° 11 | Estensione molla |
106.1702.01 | Per Micropipette da 5 a 300 ul |
Foto n° 12 | Porta-puntale |
106.1700.19 | Per Micropipette da 2 ul |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774