Caratteristiche principali
Codici | Confezionamento puntali | Quantità puntali n | Colore |
Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 – 10 µl | |||
Per pipette fisse da 5 e 10 µl | |||
10701477 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
A lunga estensione | |||
Per pipette variabili da 0,2 -2,0 µl / da 1,0 – 10 µl | |||
10701481 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
Per pipette variabili da 2,5 -25 µl / da 5 – 50 µl / da 10 -100 µl | |||
Per pipette fisse da 25 – 50 – 100 e 200 µl | |||
10701486 | 10 Rack da 96 pz | 960 | giallo chiaro |
Per pipette variabili da 30 – 300 µl | |||
Per pipette fisse da 250 e 300 µl | |||
10701490 | 10 Rack da 96 pz | 960 | neutro |
Per pipette variabili da 100 – 1000 µl | |||
Per pipette fisse da 500 e 1000 µ | |||
10701493 | 10 Rack da 10 pz | 1.000 | blu chiaro |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774