Caratteristiche principali
| Modelli standard | 1701 | 1702 | 1705 | 1710 | 1725 | 1750 |
| Capacità | 10 ul | 25 ul | 50 ul | 100 ul | 250 ul | 500 ul |
| Divisione tarat. min. | 0,1 ul | 0,5 ul | 1,0 ul | 1,0 ul | 5,0 ul | 10,0 ul |
| Ago Lunghezza | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Ago Gauge | 26 S | 22 S | 22 S | 22 S | 22 S | 22 |
| Ago Ø esterno | 0,47 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm |
| Ago Ø interno | 0,13 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,41 mm |
| Ago Volume morto | 0,68 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 6,73 ul |
| Ago Elettroaffinato | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| N – punta 2 | 10701620 | 10701621 | 10701622 | 10701623 | 10701624 | 10701625* |
| N – punta 3 | 10701640 | 10701641 | 10701642 | 10701643 | 10701644** | 10701645* |
| N – punta 5 | 10701650 | 10701651 | 10701652 | 10701653 | 10701654 | 10701655* |
| RN – punta 2 | 10701630 | 10701631 | 10701632 | 10701633 | 10701634 | 10701635 |
| RN – punta 3 | 10701928 | 10701929 | 10701930 | 10701931 | 10701932 | 10701933 |
| LT | 10701660 | 10701661 | 10701662 | 10701663 | 10701664 | 10701665 |
| SL – punta 2 | – | – | 10701970 | 10701971 | 10701972 | 10701973 |
| TLL senza aperture | – | – | 103.1705.15 | 103.1710.15 | 103.1725.15 | 103.1750.15 |
| TLL con aperture | – | – | 103 1705 16 | 103 1710 16 | 103 1725 16 | 103 1750 16 |
| TLLX-TLL senza aperture | 10701680* | 10701681 | 10701682 | 10701683 | 10701684 | |
| TLL-XL | – | – | 103.1705.19 | 103.1710.19 | 103.1725.19 | 103.1750.19 |
| TLLXB-TLL con ferma pistone | – | 103.1702.21 | 103.1705.21* | 103.1710.21* | 103.1725.21* | 103.1750.21* |
| D | – | – | 103.1705.22* | 103.1710.22* | 103.1725.22* | 103.1750.22* |
| DX ferma pistone | – | 10701690 | 10701691 | 10701692 | 10701693 | 10701694 |
| AD ferma pistone | – | – | 10701700 | 10701701 | 10701702 | 10701703 |
| DAD ferma pistone | – | – | 10701710 | 10701711 | 10701712 | 10701713 |
| CX ferma pistone | 10701720 | 10701721 | 10701722 | 10701723 | 10701724 | 10701725 |
| C-XP | – | – | 103.1705.27 | 103.1710.27 | 103.1725.27 | 103.1750.27 |
| N.B. * attacco LTN = **ago gauge 22 = *** con apertura |
* ad esaurimento
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774