Caratteristiche principali
| Modelli standard | 95 | 901 |
| Capacità | 5 ul | 10 ul |
| Divisione tarat. min. | 0,05 ul | 0,1 ul |
| Ago Lunghezza | 51 mm | 51 mm |
| Ago Gauge | 26 S | 26 S |
| Ago Ø esterno | 0,47 mm | 0,47 mm |
| Ago Ø interno | 0,13 mm | 0,13 mm |
| Ago Volume morto | 0,68 ul | 0,68 ul |
| Ago Elettroaffinato | Si | Si |
| N – punta 2 | 10701610 | 10701611 |
| RN – punta 2 | 10701615 | 10701616 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774