Caratteristiche principali
| Codici | Siringa Modello | Capacità |
| Integral 4000 | ||
| 103.1705.77 | 1705 T / PE | 50 ul |
| 103.1710.77 | 1710 T / PE | 100 ul |
| 103.1725.77 | 1725 T / PE | 250 ul |
| 103.1750.77 | 1750 T / PE | 500 ul |
| 103.1001.77 | 1001 T / PE | 1000 ul |
| 103.1002.77 | 1002 T / PE | 2500 ul |
| Serie 200 | ||
| 10701722 | 1705 CX | 50 ul |
| 10701724 | 1725 CX | 250 ul |
| 10701725 | 1750 CX | 500 ul |
| 10701810 | 1001 C | 1000 ul |
| 10701811 | 1002 C | 2500 ul |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774