Caratteristiche principali
Codici | Modello | Capacità | Volume erogato | Spazio ago | Punta | gauge |
10702031 | 1702 RN | 25 ul | 0,5 ul | 6,35 mm | 3 | – |
10702032 | 1705 RN | 50 ul | 1 ul | 6,35 mm | 3 | – |
10702033 | 1710 RN | 100 ul | 2 ul | 6,35 mm | 3 | – |
10702034 | 1725 RN | 250 ul | 5 ul | 6,35 mm | 3 | – |
10702035 | 1750 RN | 500 ul | 10 ul | 6,35 mm | 3 | – |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774