Caratteristiche principali
Codici | Siringa Modello | Capacità | Lunghezza | Ø interno | Ø esterno | Punta | gauge | Aghi ricambio |
VAOC 9 | ||||||||
10701560 | 75 RN | 5 ul | 51 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | 2 | 26 S | 10701905 |
10701561 | 701 RN | 10 ul | 51 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | 2 | 26 S | 10701905 |
AOC 14 – AOC 17 – AOC 20 – | ||||||||
103.0075.55 | 75 RSN | 5 ul | 43 mm | 0,15 mm | 0,72 mm | 2 | 22 S | 103.2645.01 |
103.0701.55 | 701 RSN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | 2 | 22 S | 103.2645.01 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774