Caratteristiche principali
| Modello | Passaggi | HV | HVP | HVX |
| 1 – 1 | diritto 180° | 105.8672.50 | 105.8677.50 | 105.8690.10 |
| 2 – 2 | angolo 90° | 105.8672.60 | 105.8677.60 | 105.8690.20 |
| 3 – 3 | angolo T | 105.8672.70 | 105.8677.70 | 105.8690.30 |
| 3 – 2 | angolo 90° | 105.8672.80 | 105.8677.80 | 105.8690.40 |
| 4 – 4 | angolo L | 105.8672.90 | 105.8677.90 | 105.8690.50 |
| 4 – 3 | angolo T | 105.8673.00 | 105.8678.00 | 105.8690.60 |
| 4 – 2 | angolo 90° | 105.8673.10 | 105.8678.10 | 105.8690.70 |
| 4 – 1 | diritto 180° | 105.8673.20 | 105.8678.20 | 105.8690.80 |
| Modello | Carico centrale | HVD | HVDP | HVXD |
| 1 – 5 | diritto 2 uscite I | 105.8673.50 | 105.8678.50 | 105.8691.00 |
| 2 – 5 | diritto 2 uscite L | 105.8673.60 | 105.8678.60 | 105.8691.10 |
| 3 – 5 | diritto 3 uscite T | – | 105.8678.70 | 105.8691.20 |
| 4 – 5 | diritto 4 uscite X | 105.8673.80 | 105.8678.80 | 105.8691.30 |
| 6 – 5 | diritto 6 uscite | – | – | 105.8691.50 |
| 8 – 5 | diritto 8 uscite | – | – | 105.8691.80 |
| Modello | Passaggi | HVXL | ||
| 6 – 6 | laterali 2 uscite U | 105.8691.60 | ||
| 8 – 7 | laterali 2 uscite U | 105.8691.90 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774