Caratteristiche principali
Modelli standard | 1701 | 1702 | 1705 | 1710 | 1725 | 1750 |
Corpo attacco LT -LTN | 103.1700.70 | 10702036 | 10701990 | 10701991 | 10702039 | 10702040 |
Corpo attacco N | 103.1700.70 | 10702036 | 10701990 | 10701991 | 10702039 | 10702040 |
Corpo attacco RN | 103.1700.70 | 10702036 | 10701990 | 10701991 | 10702039 | 10702040 |
Corpo attacco SL | – | – | 10701990 | 10701991 | 10701992 | 10701993 |
Corpo attacco TLL | – | – | 10701990 | 10701991 | 10702039 | 10702040 |
Corpo att. TLLX-DX-CX | – | 103.1700.95 | 103.1700.96 | 103.1700.97 | 103.1700.98 | 103.1700.99 |
Corpo attacco C-XP | – | – | 103.1700.84 | 103.1700.89 | 103.1700.90 | 103.1700.91 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774