Caratteristiche principali
Modelli standard | 75 | 701 | 702 | 705 | 710 | 725 | 750 |
Capacità | 5 ul | 10 ul | 25 ul | 50 ul | 100 ul | 250 ul | 500 ul |
Divisione tarat. min. | 0,05 ul | 0,1 ul | 0,5 ul | 1,0 ul | 1,0 ul | 5,0 ul | 10,0 ul |
Ago Lunghezza | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Ago Gauge | 26 S | 26 S | 22 S | 22 S | 22 S | 22 S | 22 |
Ago Ø esterno | 0,47 mm | 0,47 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm |
Ago Ø interno | 0,13 mm | 0,13 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,41 mm |
Ago Volume morto | 0,68 ul | 0,68 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 6,73 ul |
Ago Elettroaffinato | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
N – punta 2 | 10701550 | 10701551 | 10701552 | 10701553 | 10701554 | 10701555 | 10701556 |
N – punta 2 Six Pack | – | 10701578 | – | – | – | – | – |
RN – punta 2 | 10701560 | 10701561 | 10701562 | 10701563 | 10701564 | 10701565 | 10701566 |
RN – punta 2 Six Pack | – | 103.0701.65 | – | – | – | – | – |
LT | – | 10701580 | 10701581 | 10701582 | 10701583 | 10701584 | 10701585 |
TLL | – | – | – | 103.0705.15 | – | – | |
N – punta 3 | 10701570 | 10701571 | 10701572 | 10701573 | 10701574 | 10701576 | |
N – punta 5 | – | 103.0701.05 | – | – | 103.0725.05* | 103.0750.05 | |
N – punta 2 | – | 103.0701.70 | 103.0702.70* | 103.0705.70* | – | – | – |
Ago Lunghezza | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |||
N – punta 2 | – | 103.0701.76 | – | – | – | – | – |
Ago Lunghezza | 76 mm |
* ad esaurimento
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774