Caratteristiche principali
Modelli standard | 7000,5 | 7001 | 7101 | 7002 | 7102 | 7105 |
Capacità | 0,5 ul | 1,0 ul | 1,0 ul | 2,0 ul | 2,0 ul | 5,0 ul |
Divisione tarat. min. | 0,005 ul | 0,01 ul | 0,01 ul | 0,02 ul | 0,02 ul | 0,05 ul |
Ago Lunghezza | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Ago Ø esterno | 0,50 mm | 0,47 mm | 0,70 mm | 0,50 mm | 0,63 mm | 0,56 mm |
Ago Ø interno | 0,11 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,21 mm | 0,21 mm | 0,31 mm |
Ago Elettroaffinato | No | No | Si | No | Si | No |
KH – punta 2 | 10701536 | 10701539 | 10701541 | 10701543 | 10701545 | 10701547 |
KH – punta 3 | 10701537 | 10701540 | 10701542 | 10701544 | 10701546 | 10701548 |
KH – OC lu.100 p. 3 | 10701538 | – | – | – | – | – |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774