Caratteristiche principali
Modelli standard | 85 | 801 | 802 | 805 | 810 | 825 |
Capacità | 5 ul | 10 ul | 25 ul | 50 ul | 100 ul | 250 ul |
Divisione tarat. min. | 0,05 ul | 0,1 ul | 0,5 ul | 1,0 ul | 1,0 ul | 5,0 ul |
Ago Lunghezza | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Ago Gauge | 26 S | 26 S | 22 S | 22 S | 22 S | 22 S |
Ago Ø esterno | 0,47 mm | 0,47 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm | 0,72 mm |
Ago Ø interno | 0,13 mm | 0,13 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Ago Volume morto | 0,68 ul | 0,68 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 0,90 ul | 0,90 ul |
Ago Elettroaffinato | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
N – punta 2 | 10701590 | 10701591 | 10701592 | 10701593 | 10701594 | 10701595 |
RN – punta 2 | 10701600 | 10701601 | 10701602 | 10701603 | 10701604 | 10701605 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774