Caratteristiche principali
| Modelli standard | 62 | 65 |
| Capacità | 2,5 ul | 5 ul |
| Divisione tarat. min. | 0,05 ul | 0,1 ul |
| Ago Lunghezza | 51 mm | 51 mm |
| Ago Gauge | 22 S | 22 S |
| Ago Ø esterno | 0,72 mm | 0,72 mm |
| Ago Ø interno | 0,15 mm | 0,15 mm |
| Ago Volume morto | 0,90 ul | 0,90 ul |
| Ago Elettroaffinato | Si | Si |
| RN – punta 3 | 10701915 | 10701916 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774