Caratteristiche principali
Codici Siringa | Modello | Capacità | Guaina | Filettatura | Filettatura Volume ( * ) | Corsa ( ** ) |
10702005 | 1702 TPLT | 25 ul | Si | 7/16-32 Inch | 0,33 ul | 0,3125 Inch |
10702006 | 1710 TPLT | 100 ul | Si | 7/16-32 Inch | 1,32 ul | 0,3125 Inch |
103.1725.32 | 1725 TPLT | 250 ul | Si | 7/16-32 Inch | 3,31 ul | 0,3125 Inch |
10702007 | 1750 TPLT | 500 ul | No | 5-40 Inch | 5,29 ul | 0,025 Inch |
10702008 | 1001 TPLT | 1 ml | No | 8-32 Inch | 13,23 ul | 0,03125 Inch |
103.1002.33 | 1002 TPLT | 2,5 ml | No | 1/4-28 Inch | 37,79 ul | 0,0357 Inch |
( * ) = Volume dispensato per rotazione | ( ** ) = Corsa pistone per rotazione |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774