Siringhe per autocampionatori Agilent models 7673-7683-7693-6850
Codice 10701820

Caratteristiche principali
Codici | Siringa Modello | Capacità | Lunghezza | Ø interno | Ø esterno | Punta | gauge | Aghi ricambio |
10701820 | 7000,5 KH | 0,5 ul | 43 mm | 0,08 mm | 0,47 mm | AS | – | – |
10701821 | 7000,5 KH | 0,5 ul | 43 mm | 0,08 mm | 0,64 mm | AS | – | |
10701822 | 7001 KH | 1 ul | 43 mm | 0,08 mm | 0,64 mm | AS | – | – |
10701824 | 7701 KH* | 1 ul | 43 mm | 0,15 mm | 0,48 mm | AS | – | – |
10701830 | 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | 2 | 26 S | – |
10701831 | 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | – |
10701832 | Six Pack 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | – |
10701833 | 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | 2 | 23 S | – |
10701834 | 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
10701835 | Six Pack 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
10701836 | 75 ASRN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | 10701901 |
10701837 | 75 ASRN | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | 10701902 |
10701840 | 175 ASN* | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
10701841 | Six Pack 175 ASN* | 5 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
10701850 | 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | – |
10701851 | Six Pack 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | – |
10701852 | 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
10701853 | Six Pack 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
10701854 | 701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | 103.2515 00 |
10701855 | 701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | 10701902 |
10701856 | 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | 2 | 23 S | – |
10701857 | 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | 2 | 26 S | – |
103.0702.63 | 702 ASN* | 25 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.0705.60 | 705 ASN* | 50 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
103.0710.60 | 710 ASN* | 100 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
10701860 | 1701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
10701861 | 1701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,47 mm | AS | 26 S | 10701901 |
10701862 | 1701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | 10701902 |
10701863 | Six Pack 1701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,09 mm | 0,64 mm | AS | 23 S | – |
10701865 | 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
10701866 | Six Pack 75 ASN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
103.0075.66 | 75 ASN J* | 5 ul | 56 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
10701867 | 75 ASRN | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | 10701903 |
10701870 | 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
10701871 | Six Pack 701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
10701872 | 701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | 10701903 |
10701875 | 175 ASN* | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
10701876 | Six Pack 175 ASN* | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
10701877 | 175 ASRN* | 5 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | 10701903 |
10701880 | 1701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
10701881 | Six Pack 1701 ASN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | – |
10701882 | 1701 ASRN | 10 ul | 43 mm | 0,13 mm | 0,64-0,47 mm | AS | 23 S / 26 S | 10701903 |
* ad esaurimento
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774