Caratteristiche principali
Codici | Siringa Modello | Capacità | Lunghezza | Ø interno | Ø esterno | Punta | gauge | Aghi ricambio |
10701941 | 801 RNW | 10 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
10701942 | 802 RNW | 25 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
10701943 | 805 RNW | 50 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
10701944 | 810 RNW | 100 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
10701945 | 825 RNW | 250 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701965 |
103.1701.08 | 1701 RNW | 10 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
103.1702.08 | 1702 RNW | 25 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
103.1705.08 | 1705 RNW | 50 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
103.1710.08 | 1710 RNW | 100 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
103.1725.08 | 1725 RNW | 250 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701965 |
10701946 | 1801 RNW | 10 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
10701947 | 1802 RNW | 25 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
10701948 | 1805 RNW | 50 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
10701949 | 1810 RNW | 100 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701964 |
10701950 | 1825 RNW | 250 ul | 50 mm | 0,15 mm | 0,52 mm | 3 | 25 S | 10701965 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774