Caratteristiche principali
| Codici | Siringa Modello | Capacità | Lunghezza | Ø interno | Ø esterno | Punta | gauge | Aghi ricambio |
| 10701935 | 7000,5 OC | 0,5 ul | 100 mm | – | 0,23 mm | 3 | – | 10701962 |
| 10701936 | 75 SN Grob | 5 ul | 85 mm | – | 0,23 mm | 45° | – | – |
| 10701937 | 75 SN Grob | 5 ul | 75 mm | – | 0,23 mm | 45° | – | – |
| 10701938 | 701 SN Grob | 10 ul | 85 mm | – | 0,23 mm | 45° | – | – |
| 10701939 | 701 SN Grob | 10 ul | 75 mm | – | 0,23 mm | 45° | – | – |
| 103.0075.11 | 75 RNFS | 5 ul | 100 mm | – | 0,17 mm | 3 | – | 10701963 |
| 103.0075.12 | 75 RNFS | 5 ul | 100 mm | – | 0,23 mm | 3 | – | 10701962 |
| 10701925 | 1801 RNFS | 10 ul | 100 mm | – | 0,17 mm | 3 | – | 10701963 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774