Caratteristiche principali
Codici | Siringa Modello | Capacità | Lunghezza | Ø interno | Ø esterno | Punta | gauge | Aghi ricambio |
103.1702.56 | 1702 RNCP | 25 ul | 19 mm | 0,15 mm | 0,72 mm | 3 | 22 S | 103.7517.03 |
103.1705.56 | 1705 RNCP | 50 ul | 19 mm | 0,15 mm | 0,72 mm | 3 | 22 S | 103.7517.03 |
103.1710.56 | 1710 RNCP | 100 ul | 19 mm | 0,15 mm | 0,72 mm | 3 | 22 S | 103.7517.03 |
103.1725.56 | 1725 RNCP | 250 ul | 19 mm | 0,15 mm | 0,72 mm | 3 | 22 S | 103.7518.03 |
103.1750.56 | 1750 RNCP | 500 ul | 19 mm | 0,41 mm | 0,72 mm | 3 | 22 | 103.7515.03 |
103.1001.56 | 1001 RNCP | 1000 ul | 19 mm | 0,41 mm | 0,72 mm | 3 | 22 | 103.7515.03 |
103.1002.56 | 1002 RNCP | 2500 ul | 19 mm | 0,41 mm | 0,72 mm | 3 | 22 | 103.7515.03 |
103.1005.56 | 1005 RNCP | 5000 ul | 19 mm | 0,41 mm | 0,72 mm | 3 | 22 | 103.7515.03 |
103.1010.56 | 1010 RNCP | 10000 ul | 19 mm | 0,41 mm | 0,72 mm | 3 | 22 | 103.7515.03 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774