Caratteristiche principali
Per siringhe con capacità | da 5 a 100 ul | da 250 ul a 10 ml | |||||||
Gauge | Ø interno | esterno | Lunghezza | Punta 2 | Punta 3 | Punta 5 | Punta 2 | Punta 3 | Punta 5 |
33 | mm 0,11 | 0,21 | 51 mm | – | 10702050 | – | – | – | – |
32 | mm 0,11 | 0,24 | 51 mm | – | 10702051 | – | – | – | – |
31 | mm 0,13 | 0,26 | 51 mm | – | 10702052 | – | – | – | – |
30 | mm 0,16 | 0,31 | 51 mm | – | 10702053 | – | – | – | – |
29 | mm 0,18 | 0,34 | 51 mm | – | 10702054 | – | – | – | – |
28 | mm 0,18 | 0,36 | 51 mm | – | 10702055 | – | – | – | – |
27 | mm 0,21 | 0,41 | 51 mm | – | 10702056 | – | – | – | – |
26 S | mm 0,13 | 0,47 | 51 mm | 10701905 | 10702065 | 10702070 | 10702080 | 10702084 | 10702090 |
26 | mm 0,26 | 0,46 | 51 mm | 10702062 | 10702066 | 10702071 | 10702081 | 10702085 | 10702091 |
22 S | mm 0,15 | 0,72 | 51 mm | 10701985 | 10701960 | 10702072 | 10701986 | 103.8764.03 | 10702092 |
22 | mm 0,41 | 0,72 | 51 mm | 10702063 | 10702068 | 10702073 | 10701987 | 10701961 | 10702093 |
Per valvole Rheodyne, Valco VISF-2 | |||||||||
22 S | mm 0,15 | 0,72 | 51 mm | – | 10701960 | – | – | – | – |
22 | mm 0,41 | 0,72 | 51 mm | – | – | – | – | 10701961 | – |
Per Valco VISF-1 | |||||||||
22 S | mm 0,15 | 0,72 | 19 mm | – | 103.7517.03 | – | – | 103.7518.03 | – |
22 | mm 0,41 | 0,72 | 19 mm | – | 103.7514.03 | – | – | 103.7515.03 | – |
Per Waters UK6 | |||||||||
25 S | mm 0,15 | 0,52 | 50 mm | – | 10701964 | – | – | 10701965 | – |
Per Hewlett packard | |||||||||
26 S | mm 0,13 | 0,47 | 42 mm | 10701901 | Punta AS | ||||
23 S | mm 0,09 | 0,64 | 42 mm | 10701902 | Punta AS | ||||
23 S / 26 S | mm 0,13-0,63 | 0,13-0,47 | 43 mm | 10701903 | Punta AS |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774