Tubi per siringhe con attacco lt e tll completamente in pctfe
Codice 103.9630.03
Caratteristiche principali
Gauge | Ø interno | esterno | Lunghezza | Punta 3 |
30 | mm 0,3 | 0,8 | 300 mm | 103.9630 03 |
28 | mm 0,4 | 0,9 | 300 mm | 103.9628.03 |
26 | mm 0,5 | 1,0 | 300 mm | 103.9626.03 |
24 | mm 0,6 | 1,1 | 300 mm | 103.9624.03 |
22 | mm 0,7 | 1,2 | 300 mm | 103.9622.03 |
20 | mm 0,9 | 1,5 | 300 mm | 103.9620.03 |
19 | mm 1,0 | 1,6 | 300 mm | 103.9619.03 |
18 | mm 1,1 | 1,7 | 300 mm | 103.9618.03 |
17 | mm 1,2 | 1,9 | 300 mm | 103.9617.03 |
16 | mm 1,4 | 2,1 | 300 mm | 103.9616.03 |
15 | mm 1,6 | 2,2 | 300 mm | 103.9615.03 |
14 | mm 1,7 | 2,4 | 300 mm | 103.9614.03 |
13 | mm 1,9 | 2,5 | 300 mm | 103.9613.03 |
12 | mm 2,6 | 2,8 | 300 mm | 103.9612.03 |
11 | mm 2,4 | 3,0 | 300 mm | 103.9611.03 |
10 | mm 2,7 | 3,3 | 300 mm | 103.9610.03 |
9 | mm 3,0 | 3,8 | 300 mm | 103.9609.03 |
1/8″ | mm 3,2 | 3,9 | 300 mm | 103.9641.03 |
8 | mm 3,4 | 4,2 | 300 mm | 103.9608.03 |
7 | mm 3,8 | 4,6 | 300 mm | 103.9607.03 |
Richiedi info PRODOTTO
oppure chiamaci al numero
+39 0363 305774